Palmarès
Classement par paramètre
Pression mer · RMSE
①ifs
67.792②icon
466.931③aifs
468.732·gem
472.578·gfs
485.691·arpege
489.609Température 2 m · RMSE
①icon
1.635②gem
2.124③aifs
2.162·ifs
2.296·gfs
2.706·arpege
3.112Vent 10 m · RMSE
①arpege
0.931②gem
3.448Un classement distinct par paramètre : les unités diffèrent (K, Pa, m/s…), une moyenne inter-paramètres n'aurait pas de sens.
Détail temporel
Classement par paramètre et échéance
| Paramètre | Échéance (h) | Rang | Modèle | RMSE |
|---|---|---|---|---|
| Pression mer | 24 | 1 | ifs | 4.312 |
| Pression mer | 24 | 2 | aifs | 462.939 |
| Pression mer | 24 | 3 | gem | 471.723 |
| Pression mer | 24 | 4 | arpege | 480.037 |
| Pression mer | 24 | 5 | gfs | 488.863 |
| Pression mer | 24 | 6 | icon | 489.279 |
| Pression mer | 48 | 1 | ifs | 40.312 |
| Pression mer | 48 | 2 | gem | 456.069 |
| Pression mer | 48 | 3 | aifs | 462.247 |
| Pression mer | 48 | 4 | icon | 467.747 |
| Pression mer | 48 | 5 | gfs | 489.494 |
| Pression mer | 72 | 1 | ifs | 158.750 |
| Pression mer | 72 | 2 | icon | 443.767 |
| Pression mer | 72 | 3 | gfs | 478.717 |
| Pression mer | 72 | 4 | aifs | 481.009 |
| Pression mer | 72 | 5 | gem | 489.943 |
| Pression mer | 72 | 6 | arpege | 499.180 |
| Température 2 m | 24 | 1 | icon | 1.547 |
| Température 2 m | 24 | 2 | aifs | 2.059 |
| Température 2 m | 24 | 3 | gem | 2.238 |
| Température 2 m | 24 | 4 | arpege | 2.245 |
| Température 2 m | 24 | 5 | ifs | 2.658 |
| Température 2 m | 24 | 6 | gfs | 2.814 |
| Température 2 m | 48 | 1 | icon | 1.517 |
| Température 2 m | 48 | 2 | gem | 1.967 |
| Température 2 m | 48 | 3 | ifs | 2.119 |
| Température 2 m | 48 | 4 | aifs | 2.146 |
| Température 2 m | 48 | 5 | gfs | 2.764 |
| Température 2 m | 72 | 1 | icon | 1.842 |
| Température 2 m | 72 | 2 | ifs | 2.113 |
| Température 2 m | 72 | 3 | gem | 2.167 |
| Température 2 m | 72 | 4 | aifs | 2.280 |
| Température 2 m | 72 | 5 | gfs | 2.541 |
| Température 2 m | 72 | 6 | arpege | 3.978 |
| Vent 10 m | 24 | 1 | arpege | 0.683 |
| Vent 10 m | 24 | 2 | gem | 3.698 |
| Vent 10 m | 48 | 1 | gem | 3.047 |
| Vent 10 m | 72 | 1 | arpege | 1.178 |
| Vent 10 m | 72 | 2 | gem | 3.598 |
Métriques
Scores continus
| Modèle | Paramètre | Échéance (h) | Biais | MAE | RMSE | Corrél. | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aifs | Pression mer | 24 | 182.565 | 390.489 | 462.939 | 0.254 | 7 |
| aifs | Pression mer | 48 | 161.646 | 396.970 | 462.247 | 0.248 | 7 |
| aifs | Pression mer | 72 | 192.869 | 403.390 | 481.009 | 0.217 | 7 |
| aifs | Température 2 m | 24 | -0.289 | 1.678 | 2.059 | 0.902 | 29 |
| aifs | Température 2 m | 48 | -0.550 | 1.753 | 2.146 | 0.896 | 29 |
| aifs | Température 2 m | 72 | -0.732 | 1.893 | 2.280 | 0.883 | 29 |
| arpege | Pression mer | 24 | 175.783 | 430.663 | 480.037 | 0.308 | 7 |
| arpege | Pression mer | 72 | 199.487 | 444.335 | 499.180 | 0.284 | 7 |
| arpege | Température 2 m | 24 | 1.634 | 1.967 | 2.245 | 0.941 | 29 |
| arpege | Température 2 m | 72 | 3.049 | 3.430 | 3.978 | 0.819 | 29 |
| arpege | Vent 10 m | 24 | -0.683 | 0.683 | 0.683 | — | 1 |
| arpege | Vent 10 m | 72 | -1.178 | 1.178 | 1.178 | — | 1 |
| gem | Pression mer | 24 | 144.778 | 428.356 | 471.723 | 0.306 | 7 |
| gem | Pression mer | 48 | 150.839 | 421.875 | 456.069 | 0.372 | 7 |
| gem | Pression mer | 72 | 127.295 | 440.062 | 489.943 | 0.226 | 7 |
| gem | Température 2 m | 24 | -0.322 | 1.672 | 2.238 | 0.866 | 29 |
| gem | Température 2 m | 48 | 0.329 | 1.563 | 1.967 | 0.901 | 29 |
| gem | Température 2 m | 72 | 0.238 | 1.746 | 2.167 | 0.875 | 29 |
| gem | Vent 10 m | 24 | -3.698 | 3.698 | 3.698 | — | 1 |
| gem | Vent 10 m | 48 | -3.047 | 3.047 | 3.047 | — | 1 |
| gem | Vent 10 m | 72 | -3.598 | 3.598 | 3.598 | — | 1 |
| gfs | Pression mer | 24 | 160.994 | 428.305 | 488.863 | 0.222 | 7 |
| gfs | Pression mer | 48 | 161.634 | 437.924 | 489.494 | 0.251 | 7 |
| gfs | Pression mer | 72 | 179.112 | 411.703 | 478.717 | 0.245 | 7 |
| gfs | Température 2 m | 24 | -2.176 | 2.344 | 2.814 | 0.915 | 29 |
| gfs | Température 2 m | 48 | -2.045 | 2.285 | 2.764 | 0.908 | 29 |
| gfs | Température 2 m | 72 | -1.619 | 1.976 | 2.541 | 0.898 | 29 |
| icon | Pression mer | 24 | 180.698 | 434.740 | 489.279 | 0.278 | 7 |
| icon | Pression mer | 48 | 150.735 | 424.881 | 467.747 | 0.322 | 7 |
| icon | Pression mer | 72 | 133.228 | 371.701 | 443.767 | 0.233 | 7 |
| icon | Température 2 m | 24 | 0.159 | 1.261 | 1.547 | 0.940 | 29 |
| icon | Température 2 m | 48 | 0.246 | 1.233 | 1.517 | 0.942 | 29 |
| icon | Température 2 m | 72 | 0.680 | 1.489 | 1.842 | 0.926 | 29 |
| ifs | Pression mer | 24 | 4.312 | 4.312 | 4.312 | — | 1 |
| ifs | Pression mer | 48 | 40.312 | 40.312 | 40.312 | — | 1 |
| ifs | Pression mer | 72 | 158.750 | 158.750 | 158.750 | — | 1 |
| ifs | Température 2 m | 24 | -1.136 | 1.836 | 2.658 | 0.837 | 9 |
| ifs | Température 2 m | 48 | -0.808 | 1.363 | 2.119 | 0.877 | 14 |
| ifs | Température 2 m | 72 | -0.926 | 1.453 | 2.113 | 0.887 | 14 |
Cartographie & courbes
Figures










Référence
Glossaire des termes
- RMSE · Root Mean Square Error
- Racine de la moyenne des carrés des erreurs (prévu − observé). Même unité que le paramètre. Pénalise fortement les grosses erreurs ; métrique de référence en météo opérationnelle. Toujours ≥ MAE.
- MAE · Mean Absolute Error
- Moyenne des valeurs absolues des erreurs. Même unité que le paramètre. Comparée au RMSE, ne pénalise pas davantage les outliers ; un ratio RMSE/MAE élevé révèle quelques grosses erreurs ponctuelles.
- biais · Erreur moyenne signée
- Moyenne arithmétique de (prévu − observé). Positif : modèle trop fort ; négatif : trop faible. Un biais proche de 0 ne dit rien sur la dispersion.
- corrélation · Coefficient de Pearson
- Mesure si le modèle suit les mêmes variations que l'observation (entre −1 et 1). Insensible au biais et à l'échelle. 1.0 = corrélation parfaite.
- MSLP · Mean Sea Level Pressure
- Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer. Affichée en Pa ici (1 hPa = 100 Pa) ; le standard est ~101 300 Pa. Indicateur des structures synoptiques (dépressions, anticyclones).
- T2m · Température à 2 mètres
- Température de l'air à 2 m du sol. Exprimée en kelvin (K) — soustraire 273.15 pour les °C. Paramètre le plus médiatisé, sensible à la couche limite.
- vent_vit · Vent à 10 m
- Vitesse moyenne du vent à 10 m du sol, en m/s. Multiplier par 3.6 pour des km/h.
- rafales · Rafales à 10 m
- Vitesse maximale instantanée du vent à 10 m sur l'intervalle (≈10 min). En m/s.
- precip_24h · Précipitations 24h
- Cumul de précipitations sur 24 heures glissantes, en mm. Les modèles fournissent un cumul depuis le début du run ; on le dé-cumule par intervalles consécutifs pour comparer à rr24 du SYNOP.
- SYNOP · Observations Météo-France
- Réseau d'observation au sol de l'OMM, ~40 stations en France métropolitaine, fréquence horaire. Source de vérité du projet (open-data Météo-France + WIS2).
- échéance · Lead time de prévision
- Décalage temporel entre l'heure du run du modèle et l'instant prévu. Ex. run 00z + échéance 24h = prévision pour 00z du lendemain.
- non-strict · Mode de scoring tolérant
- Un instant est scoré dès que l'observation existe, sans exiger la présence des 7 modèles. Sans cela, les cadences/échéances différentes entre modèles (ICON et IFS s'arrêtent à 12h, AIFS/AROME/ARPEGE/GFS vont à 18h) rendraient le scoring impossible.
- fenêtre glissante · Limitation temporelle du scoring
- Filtre `--fenetre-jours N` : ne score que les valid_time des N derniers jours. L'archive cumulative reste intacte ; seule la vue est restreinte.