Palmarès
Classement par paramètre
Pression mer · RMSE
①ifs
64.197②aifs
84.752Température 2 m · RMSE
①aifs
2.181②ifs
2.336Un classement distinct par paramètre : les unités diffèrent (K, Pa, m/s…), une moyenne inter-paramètres n'aurait pas de sens.
Détail temporel
Classement par paramètre et échéance
| Paramètre | Échéance (h) | Rang | Modèle | RMSE |
|---|---|---|---|---|
| Pression mer | 24 | 1 | ifs | 30.562 |
| Pression mer | 24 | 2 | aifs | 78.174 |
| Pression mer | 36 | 1 | aifs | 91.330 |
| Pression mer | 36 | 2 | ifs | 97.833 |
| Température 2 m | 24 | 1 | aifs | 1.988 |
| Température 2 m | 24 | 2 | ifs | 2.651 |
| Température 2 m | 36 | 1 | ifs | 2.021 |
| Température 2 m | 36 | 2 | aifs | 2.374 |
Métriques
Scores continus
| Modèle | Paramètre | Échéance (h) | Biais | MAE | RMSE | Corrél. | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aifs | Pression mer | 24 | -68.036 | 70.779 | 78.174 | 0.903 | 37 |
| aifs | Pression mer | 36 | -44.673 | 79.441 | 91.330 | 0.783 | 37 |
| aifs | Température 2 m | 24 | -0.372 | 1.546 | 1.988 | 0.621 | 39 |
| aifs | Température 2 m | 36 | -0.499 | 1.700 | 2.374 | 0.796 | 39 |
| ifs | Pression mer | 24 | -5.765 | 25.127 | 30.562 | 0.938 | 37 |
| ifs | Pression mer | 36 | 63.191 | 65.306 | 97.833 | 0.814 | 37 |
| ifs | Température 2 m | 24 | 0.417 | 2.050 | 2.651 | 0.393 | 39 |
| ifs | Température 2 m | 36 | -0.712 | 1.405 | 2.021 | 0.803 | 39 |
Cartographie & courbes
Figures




